Verðlisti á þvotti
Þvottur |
verð 1 | verð 2 |
þvottur |
verð 1 | verð 2 | |
| Skyrtur | Heimilisþvottur | |||||
| Vesti v/Kjólskyrtu | 1500 | Heimilisþvottur 15+15 | 9200 | |||
| Skyrta Herðatré | 650 |
Heimilisþvottur 10+10 | 8100 | |||
| Skyrta pakkað | 650 | Heimilisþvottur 15 | 7100 | |||
| Skyrta vinnu þykk | 700 | Stór stykki umfram 30 stk | 390 | |||
| Skyrta kjól | 1450 | Lítil stykki umfram 30 stk | 290 | |||
| Smóking skyrta | 1350 | Barna ver | 435 | |||
| Slaufur | 420 | Barna lak | 300 | |||
| Hanskar | 420 | Sængurver (x-stór) | 650 | 810 | ||
| Skyrtu brjóst | 1500 | Lök frans, 600kr | 650 | 750 | ||
Föt |
Handklæði | 310 | ||||
| Buxur pressaðar | 1600 | Baðhandklæði | 410 | 460 | ||
| Buxur ópressaðar | 780 | X-stór teygjulök | 750 | 1045 | ||
| Buxur með smekk | 1400 | Dúxdýnur | 7100 | 9000 | ||
| Sokkabuxur | 440 | Yfirdýnur | 3560 | 7020 | ||
| Sokkar | 140 | 180 | Dúnsæng | 4900 | ||
| Náttföt buxur + skyrta | 1100 | Sæng | 3200 | |||
| Náttbuxur/skyrta | 680 | Sæng barna | 1750 | |||
| Náttsloppur þunnur | 1000 | 11150 | Koddi | 1650 |
||
| Nærbuxur síðar | 300 | koddi barna | 725 | |||
| Brjósthaldari | 280 | Svefnpoki | 3320 | |||
| Peysur | 1050 | 1250 | Rúmteppi pr. Kg. | 1870 | ||
| Peysur ull | 2500 | Teppi ull | 1870 | 2900 | ||
| Póló bolir | 700 | Teppi þunn | 780 | |||
| T bolir | 500 | Pífu lök | 3025 | 4840 | ||
| Nærskyrtur | 340 | Dúkar | ||||
| Undirkjóll | 480 | Borðdúkar minnst 20 stk. | 600 | 700 | ||
| Bolir með ermum | 715 | Servíettur | 215 | |||
| Kokkatau | Sparidúkar pr. m. Blúndu | 1650 | ||||
| Kokkajakkar | 800 | Sparidúkar stk | 1520 | 3800 | ||
| Sloppar | 800 | Sléttir dúkar (metri) | 1250 | 1500 | ||
| Svuntur (blúnda) | 300 | 400 | Gardínur | |||
| Kokkahúfur | 400 | Gardínur bómull pr.kg. | 1900 | |||
| Ýmislegt | Gardínur rullaðar pr.m. | 550 | 1330 | |||
| Kjólar | 1850 | 3000 | Gardínur dralon pr. Kg. | 1890 | ||
| Skírnarkjóll | 3800 | 4500 | Stórris/ nælon pr.kg. | 3750 | ||
| Samfestingur | 900 | 1240 | Smástykki | |||
| Vinnugallar þykkr fóðraðir | 2050 | 1900 | Tuskur | 140 | 190 | |
| Rikkilín | 2150 | Vasaklútar | 192 | |||
| Vöggusett | 3900 | Diskaþurrkur | 190 | |||
| Vattúlpa | 2500 | þveglar | 230 | |||
| Dúnúlpa | 4500 | 5000 | þvottapokar | 180 | ||
| Dúnúlpa barna | 23500 | Annað | ||||
| Tannlæknasett | 1850 | 1/2 Akstur | 2070 | |||
| Íþróttagalli | 1510 | Akstur | 2070 | |||
| Mottur | Aukavinna blettir | 330 | ||||
| Baðmottur litlar | 565 | |||||
| Mottur pr. Kg. | 1590 | |||||
| þveglar | 230 | |||||
| Teppi | 1700 | |||||
9